レンタル料金(PA・照明機材費込み) | |||
---|---|---|---|
月~木 | 前半 | 10:00~15:55 | ¥35,000 |
後半 | 16:00~22:00 | ¥44,000 | |
全日 | 13:00~22:00 | ¥77,000 | |
土・日・祝日 | 前半 | 10:00~15:55 | ¥55,000 |
後半 | 16:00~22:00 | ¥66,000 | |
全日 | 13:00~22:00 | ¥99,000 | |
金・祝前日 | 前半 | 10:00~15:55 | ¥35,000 |
後半 | 16:00~22:00 | ¥55,000 | |
全日 | 13:00~22:00 | ¥77,000 |
※料金表は税込価格です。
※搬入、搬出~完全撤収までのお時間となります。
※内容、使用時間(時間貸し)などにより、料金はご相談に応じます。
・音響・照明代込み、終演後は打ち上げ会場としてご利用可能(夜の部のみ)。
・延長料金 30分 ¥6,000
・グランドピアノ使用料 ¥4,000
・ドラム使用料 ¥3,000
・ご来場のお客様には別途1ドリンクを受付で注文いただきます。
・そのほかチャージバック、基本時間以外のプラン等各種ご相談可能です。
<キャンセル規定>
・公演日2ヶ月前まではレンタル代金の50%のキャンセル料をご請求致します。
・公演日2ヶ月未満はレンタル代金の100%のキャンセル料をご請求致します。
・天災などにより公演開催が困難な場合、ホールレンタル代の50%をお支払いただきます。
種類 | メーカー | 品番 | 数量 |
---|---|---|---|
Main Console | ALLEN&HEATH | Qu-16 | |
Main Speaker | QSC | K12.2 | |
Guitar Amp | YAMAHA | AR-1500 | |
Guitar Amp | ROLAND | MICRO CUBE | |
Bass Amp | Ibanez | Sound Wave 20 | |
GRAND PIANO | YAMAHA | C-1(有料¥4,000) | |
Drums | YAMAHA | Manu katche Signature Kit(有料¥3,000) | |
BD16″, SD12″, TT10″, FT13″,HH12″ | |||
MIC | NEUMANN | KMS105(有料¥1,000) | 1 |
MIC | SHURE | SM58 BATA | 2 |
MIC | SHURE | SM58 | 2 |
Wireless MIC | Line 6 | XD-V35 | 2 |
MIC | Audio-technica | AT4050 | 1 |
Pre Amp | BAE | DMP1073(有料¥1,000) | 1 |
Sub Mixer | YAMAHA | MG10XU | 1 |
種類 | メーカー | 品番 | 数量 |
---|---|---|---|
ノートPC(OBS) | MSI CPU:Intel core i7-1195G7 | Windows11 メモリ16G | |
スイッチャー | Blackmagic | ATEM Mini Pro ISO | |
Mixer | Zoom | LiveTrak L-8 | |
カメラ | 3 |
<配信機材オプション料金一覧>
・配信スタッフ乗り込みの場合、配信機材使用料 ¥1,000
(PC(OBS)・スイッチャー・カメラ3台 一式)
・配信技術スタッフ費 1名 手配 ¥16,500
( PC・スイッチング・カメラ等のオペレーション 1公演につき)
種類 | メーカー | 品番 | 数量 |
---|